Жилые комплексы Остоженки
Мы собрали лучшие клубные дома и жилые комплексы в Остоженке
Клубный дом Carre Blanc
Площадь:
от 147 м2
Квартир в продаже:
2
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
ЖК Аллегория Моска | Allegoria Mosca
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
ЖК Барыковские палаты
от 185 000 000 ₽
от 1 832 000 ₽/м2
от 2 404 000 $
от 24 000 $/м2
от 2 055 000 €
от 20 000 €/м2
ЖК Хилков, 5
Площадь:
от 119 м2
Квартир в продаже:
2
от 230 000 000 ₽
от 1 933 000 ₽/м2
от 2 727 000 $
от 23 000 $/м2
от 2 399 000 €
от 20 000 €/м2
ЖК Филипповский
Площадь:
от 175 м2
Квартир в продаже:
1
от 250 000 000 ₽
от 1 429 000 ₽/м2
от 2 964 000 $
от 17 000 $/м2
от 2 608 000 €
от 15 000 €/м2
ЖК Пречистенка, 27
Площадь:
от 246 м2
Квартир в продаже:
1
от 315 000 000 ₽
от 1 280 000 ₽/м2
от 3 730 000 $
от 15 000 $/м2
от 3 278 000 €
от 13 000 €/м2
ЖК Афанасьевский
Площадь:
от 182 м2
от 334 980 000 ₽
от 1 801 000 ₽/м2
от 3 972 000 $
от 21 000 $/м2
от 3 427 000 €
от 18 000 €/м2
ЖК Вилла Грейс | Villa Grace
Площадь:
от 129 м2
Квартир в продаже:
1
от 340 000 000 ₽
от 2 636 000 ₽/м2
от 4 031 000 $
от 31 000 $/м2
от 3 546 000 €
от 27 000 €/м2
ЖК Дворянское гнездо
Площадь:
от 246 м2
Квартир в продаже:
4
от 379 000 000 ₽
от 1 504 000 ₽/м2
от 4 494 000 $
от 18 000 $/м2
от 3 953 000 €
от 16 000 €/м2
ЖК Бутиковский, 5
Площадь:
от 150 м2
от 396 381 000 ₽
от 2 643 000 ₽/м2
от 4 700 000 $
от 31 000 $/м2
от 4 055 000 €
от 27 000 €/м2