Купить квартиру в Хамовниках
Квартира с 1-й спальней
Спортивная
Площадь:
116 м2
Этаж:
4
Спален:
1
165 169 000 ₽
1 424 000 рублей за м2
2 140 000 $
18 000 $ за м2
1 800 000 €
16 000 € за м2
Квартира с 2-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
172 м2
Этаж:
5
Спален:
2
180 900 000 ₽
1 052 000 рублей за м2
2 344 000 $
14 000 $ за м2
1 971 000 €
11 000 € за м2
Квартира с 2-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
173 м2
Этаж:
4
Спален:
2
227 469 000 ₽
1 315 000 рублей за м2
2 948 000 $
17 000 $ за м2
2 478 000 €
14 000 € за м2
Квартира с 2-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
233 м2
Этаж:
4
Спален:
2
270 157 000 ₽
1 159 000 рублей за м2
3 501 000 $
15 000 $ за м2
2 944 000 €
13 000 € за м2
Квартира с 3-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
207 м2
Этаж:
4
Спален:
3
287 242 000 ₽
1 388 000 рублей за м2
3 722 000 $
18 000 $ за м2
3 130 000 €
15 000 € за м2
Квартира с 2-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
222 м2
Этаж:
4
Спален:
2
308 771 000 ₽
1 391 000 рублей за м2
4 001 000 $
18 000 $ за м2
3 364 000 €
15 000 € за м2
Квартира с 2-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
215 м2
Этаж:
6
Спален:
2
326 513 000 ₽
1 519 000 рублей за м2
4 231 000 $
20 000 $ за м2
3 558 000 €
17 000 € за м2
Квартира с 4-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
276 м2
Этаж:
2
Спален:
4
330 593 000 ₽
1 198 000 рублей за м2
4 284 000 $
16 000 $ за м2
3 602 000 €
13 000 € за м2
Квартира с 5-ю спальнями
Спортивная
Площадь:
293 м2
Этаж:
4
Спален:
5
407 111 000 ₽
1 389 000 рублей за м2
5 276 000 $
18 000 $ за м2
4 436 000 €
15 000 € за м2
Квартира с 4-мя спальнями
Спортивная
Площадь:
358 м2
Этаж:
4
Спален:
4
478 427 000 ₽
1 336 000 рублей за м2
6 200 000 $
17 000 $ за м2
5 213 000 €
15 000 € за м2