Купить квартиру в Хамовниках
Квартира с 2-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
162 м2
Этаж:
3
Спален:
2
243 690 000 ₽
1 504 000 рублей за м2
3 158 000 $
19 000 $ за м2
2 655 000 €
16 000 € за м2
Пентхаус
Парк Культуры
Площадь:
266 м2
Этаж:
6
Спален:
3
308 663 000 ₽
1 160 000 рублей за м2
4 000 000 $
15 000 $ за м2
3 363 000 €
13 000 € за м2
Квартира с 3-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
208 м2
Этаж:
3
Спален:
3
315 150 000 ₽
1 515 000 рублей за м2
4 084 000 $
20 000 $ за м2
3 434 000 €
17 000 € за м2
Квартира с 3-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
223 м2
Этаж:
2
Спален:
3
365 460 000 ₽
1 639 000 рублей за м2
4 736 000 $
21 000 $ за м2
3 982 000 €
18 000 € за м2
Квартира с 3-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
249 м2
Этаж:
2
Спален:
3
418 840 000 ₽
1 682 000 рублей за м2
5 428 000 $
22 000 $ за м2
4 564 000 €
18 000 € за м2
Квартира с 4-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
270 м2
Этаж:
4
Спален:
4
694 491 000 ₽
2 572 000 рублей за м2
9 000 000 $
33 000 $ за м2
7 567 000 €
28 000 € за м2
Пентхаус
Парк Культуры
Площадь:
435 м2
Этаж:
5
Спален:
5
1 058 530 000 ₽
2 433 000 рублей за м2
13 718 000 $
32 000 $ за м2
11 533 000 €
27 000 € за м2
Пентхаус
Парк Культуры
Площадь:
661 м2
Этаж:
6
Спален:
6
1 273 234 000 ₽
1 926 000 рублей за м2
16 500 000 $
25 000 $ за м2
13 873 000 €
21 000 € за м2