Купить квартиру в Хамовниках
Квартира с 2-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
162 м2
Этаж:
3
Спален:
2
235 030 000 ₽
1 451 000 рублей за м2
3 220 000 $
20 000 $ за м2
2 611 000 €
16 000 € за м2
Пентхаус
Парк Культуры
Площадь:
266 м2
Этаж:
6
Спален:
3
293 420 000 ₽
1 103 000 рублей за м2
4 019 000 $
15 000 $ за м2
3 297 000 €
12 000 € за м2
Квартира с 3-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
208 м2
Этаж:
3
Спален:
3
304 180 000 ₽
1 462 000 рублей за м2
4 160 000 $
20 000 $ за м2
3 426 000 €
16 000 € за м2
Квартира с 2-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
235 м2
Этаж:
4
Спален:
2
308 480 000 ₽
1 313 000 рублей за м2
4 169 000 $
18 000 $ за м2
3 390 000 €
14 000 € за м2
Квартира с 3-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
223 м2
Этаж:
2
Спален:
3
352 540 000 ₽
1 581 000 рублей за м2
4 829 000 $
22 000 $ за м2
3 917 000 €
18 000 € за м2
Квартира с 3-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
249 м2
Этаж:
2
Спален:
3
403 950 000 ₽
1 622 000 рублей за м2
5 534 000 $
22 000 $ за м2
4 488 000 €
18 000 € за м2
Квартира с 4-мя спальнями
Парк Культуры
Площадь:
270 м2
Этаж:
4
Спален:
4
658 080 000 ₽
2 437 000 рублей за м2
9 015 000 $
33 000 $ за м2
7 478 000 €
28 000 € за м2
Пентхаус
Парк Культуры
Площадь:
435 м2
Этаж:
5
Спален:
5
1 020 890 000 ₽
2 347 000 рублей за м2
13 796 000 $
32 000 $ за м2
11 219 000 €
26 000 € за м2
Пентхаус
Парк Культуры
Площадь:
661 м2
Этаж:
6
Спален:
6
1 206 480 000 ₽
1 825 000 рублей за м2
16 527 000 $
25 000 $ за м2
13 710 000 €
21 000 € за м2